| Bovins | Moins d’un an | 0,400 |
| Entre 1 et 2 ans | 0,700 | |
| Mâles, 2 ans et plus | 1,000 | |
| Génisses, 2 ans et plus | 0,800 | |
| Vaches laitières | 1,000 | |
| Autres vaches, 2 ans et plus | 0,800 | |
| Ovins et caprins | 0,100 | |
| Équidés | 0,800 | |
| Porcins | Porcelets dont le poids vivant n’excède pas 20 kg | 0,027 |
| Truies reproductrices pesant 50 kg et plus | 0,500 | |
| Autres porcins | 0,300 | |
| Volailles | Poulets de chair | 0,007 |
| Poules pondeuses | 0,014 | |
| Autruches | 0,350 | |
| Autres volailles | 0,030 | |
| Lapins mères | 0,020 |
Commentaires récents